ELECTIONS EUROPEENNES    13 JUIN 2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SOUVILLE CHEVALIER KRIVINE LAMASSOURE ARIF POLO MARTINEZ LACOUR SALADIN ROY LECONTE LAFITTE ONESTA ABITBOL LANGHI LACO GARRIGUES PATRY CAVADA CISSE BARITEL MANSOURI SCHEIWILLER BOYER SORDES JOUBERT
Inscr. Vot. Nuls Expr. Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % TOTAL
LOURDES-EST
1 Mairie 1 746 347 11 336 0 0,00% 1 0,30% 2 0,60% 131 38,99% 44 13,10% 9 2,68% 23 6,85% 3 0,89% 2 0,60% 2 0,60% 23 6,85% 10 2,98% 12 3,57% 12 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,19% 0 0,00% 58 17,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 336 100,00%
2 Mairie 2 656 332 8 324 3 0,93% 3 0,93% 3 0,93% 120 37,04% 62 19,14% 6 1,85% 31 9,57% 2 0,62% 1 0,31% 4 1,23% 12 3,70% 8 2,47% 13 4,01% 3 0,93% 1 0,31% 0 0,00% 3 0,93% 0 0,00% 49 15,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 324 100,00%
3 Lapacca 1 1018 450 27 423 0 0,00% 2 0,47% 2 0,47% 83 19,62% 141 33,33% 10 2,36% 22 5,20% 2 0,47% 1 0,24% 4 0,95% 26 6,15% 16 3,78% 19 4,49% 11 2,60% 1 0,24% 0 0,00% 4 0,95% 0 0,00% 79 18,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 423 100,00%
4 Lapacca 2 1176 525 18 507 4 0,79% 7 1,38% 9 1,78% 113 22,29% 177 34,91% 25 4,93% 21 4,14% 6 1,18% 1 0,20% 8 1,58% 17 3,35% 28 5,52% 26 5,13% 4 0,79% 1 0,20% 0 0,00% 5 0,99% 0 0,00% 55 10,85% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 507 100,00%
7 Soum 1 751 369 15 354 1 0,28% 5 1,41% 11 3,11% 85 24,01% 97 27,40% 22 6,21% 19 5,37% 1 0,28% 3 0,85% 3 0,85% 18 5,08% 9 2,54% 8 2,26% 4 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,69% 0 0,00% 62 17,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 354 100,00%
8 Soum 2 794 274 14 260 1 0,38% 6 2,31% 10 3,85% 33 12,69% 127 48,85% 3 1,15% 19 7,31% 3 1,15% 0 0,00% 1 0,38% 10 3,85% 5 1,92% 8 3,08% 3 1,15% 1 0,38% 0 0,00% 7 2,69% 0 0,00% 23 8,85% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 260 100,00%
Total Lourdes-Est 5141 2297 93 2204 9 0,41% 24 1,09% 37 1,68% 565 25,64% 648 29,40% 75 3,40% 135 6,13% 17 0,77% 8 0,36% 22 1,00% 106 4,81% 76 3,45% 86 3,90% 37 1,68% 4 0,18% 0 0,00% 29 1,32% 0 0,00% 326 14,79% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2204 100,00%
LOURDES-OUEST
5 Darrespouey 1 522 237 18 219 3 1,37% 0 0,00% 6 2,74% 57 26,03% 79 36,07% 0 0,00% 16 7,31% 1 0,46% 0 0,00% 1 0,46% 10 4,57% 5 2,28% 7 3,20% 4 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 0 0,00% 29 13,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 219 100,00%
6 Darrespouey 2 579 277 9 268 0 0,00% 1 0,37% 6 2,24% 100 37,31% 61 22,76% 3 1,12% 12 4,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,75% 8 2,99% 5 1,87% 8 2,99% 7 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,24% 0 0,00% 49 18,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 268 100,00%
9 Salle des Fêtes 1 936 447 23 424 0 0,00% 3 0,71% 11 2,59% 92 21,70% 134 31,60% 9 2,12% 32 7,55% 3 0,71% 1 0,24% 3 0,71% 13 3,07% 20 4,72% 12 2,83% 6 1,42% 1 0,24% 0 0,00% 6 1,42% 0 0,00% 78 18,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 424 100,00%
10 Salle des Fêtes 2 686 296 13 283 1 0,35% 4 1,41% 4 1,41% 60 21,20% 55 19,43% 8 2,83% 25 8,83% 2 0,71% 2 0,71% 1 0,35% 11 3,89% 17 6,01% 21 7,42% 8 2,83% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,71% 0 0,00% 62 21,91% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 283 100,00%
11 Honoré Auzon 1 680 357 13 344 1 0,29% 2 0,58% 2 0,58% 118 34,30% 73 21,22% 5 1,45% 28 8,14% 3 0,87% 0 0,00% 1 0,29% 14 4,07% 6 1,74% 11 3,20% 6 1,74% 1 0,29% 0 0,00% 4 1,16% 0 0,00% 68 19,77% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 344 100,00%
12 Honoré Auzon 2 621 269 15 254 2 0,79% 0 0,00% 2 0,79% 98 38,58% 45 17,72% 3 1,18% 16 6,30% 2 0,79% 0 0,00% 2 0,79% 23 9,06% 12 4,72% 8 3,15% 4 1,57% 1 0,39% 0 0,00% 1 0,39% 0 0,00% 35 13,78% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 254 100,00%
13 Labastide 1034 398 22 376 0 0,00% 4 1,06% 13 3,46% 62 16,49% 118 31,38% 8 2,13% 32 8,51% 4 1,06% 2 0,53% 5 1,33% 16 4,26% 14 3,72% 30 7,98% 13 3,46% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,80% 0 0,00% 52 13,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 376 100,00%
14 Lannedarré 1 787 311 13 298 0 0,00% 1 0,34% 6 2,01% 54 18,12% 87 29,19% 11 3,69% 37 12,42% 5 1,68% 1 0,34% 3 1,01% 5 1,68% 17 5,70% 14 4,70% 7 2,35% 1 0,34% 0 0,00% 17 5,70% 0 0,00% 32 10,74% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 298 100,00%
15 Lannedarré 2 638 339 15 324 1 0,31% 2 0,62% 4 1,23% 113 34,88% 56 17,28% 7 2,16% 19 5,86% 1 0,31% 0 0,00% 3 0,93% 39 12,04% 11 3,40% 9 2,78% 2 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,54% 0 0,00% 52 16,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 324 100,00%
Total Lourdes-Ouest 6483 2931 141 2790 8 0,29% 17 0,61% 54 1,94% 754 27,03% 708 25,38% 54 1,94% 217 7,78% 21 0,75% 6 0,22% 21 0,75% 139 4,98% 107 3,84% 120 4,30% 57 2,04% 4 0,14% 0 0,00% 45 1,61% 0 0,00% 457 16,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2790 100,00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SOUVILLE CHEVALIER KRIVINE LAMASSOURE ARIF POLO MARTINEZ LACOUR SALADIN ROY LECONTE LAFITTE ONESTA ABITBOL LANGHI LACO GARRIGUES PATRY CAVADA CISSE BARITEL MANSOURI SCHEIWILLER BOYER SORDES JOUBERT
TOTAL  LOURDES 11624 5228 234 4994 17 0,34% 41 0,82% 91 1,82% 1319 26,41% 1356 27,15% 129 2,58% 352 7,05% 38 0,76% 14 0,28% 43 0,86% 245 4,91% 183 3,66% 206 4,12% 94 1,88% 8 0,16% 0 0,00% 74 1,48% 0 0,00% 783 15,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 4994 100,00%
44,98%